Complete timetable matching the schedule images above. All times are Houston local time (America/Chicago). End times and age ranges are shown only where printed in the images.
Adult Brazilian Jiu-Jitsu
| Day | Time | Class | Age / level |
|---|---|---|---|
| Monday–Friday | 6:30 AM | All levels Jiu-Jitsu | — |
| Monday, Wednesday | 9:30 AM | Competition training | — |
| Tuesday, Thursday | 10:00 AM | Women’s Jiu-Jitsu | — |
| Monday–Thursday, Saturday | 12:00 PM | All levels Jiu-Jitsu | — |
| Monday–Thursday | 6:30 PM | Fundamentals Jiu-Jitsu | — |
| Monday–Wednesday | 7:30–8:30 PM | Advanced Jiu-Jitsu | — |
| Thursday | 7:30–8:30 PM | Advanced No-Gi | — |
| Friday | 6:30 PM | No-Gi | All levels |
Mixed martial arts
| Day | Time | Class | Age / level |
|---|---|---|---|
| Monday, Wednesday, Friday | 6:00 AM | Cardio kickboxing | — |
| Tuesday, Thursday | 6:00 AM | Muay Thai | — |
| Monday–Friday | 9:00 AM | Cardio kickboxing | — |
| Tuesday, Thursday | 10:00 AM | MMA | — |
| Saturday | 10:00 AM | Cardio kickboxing | — |
| Monday–Saturday | 11:00 AM | Muay Thai | — |
| Monday, Tuesday, Thursday | 6:00 PM | Cardio kickboxing | — |
| Monday, Wednesday | 6:00–7:30 PM | Muay Thai | — |
| Tuesday, Thursday | 6:00–8:00 PM | Muay Thai | — |
| Friday | 6:00–7:00 PM | Muay Thai | — |
| Monday, Wednesday | 7:00 PM | Wrestling | — |
Kids
| Day | Time | Class | Age / level |
|---|---|---|---|
| Monday, Wednesday | 4:45 PM | Tiny Champs | Ages 3–4 |
| Tuesday, Thursday | 4:45 PM | Champs 2 beginners | Ages 7–13 |
| Monday–Friday | 5:00 PM | Kickboxing | Ages 7–13 |
| Saturday | 10:00 AM | Kickboxing | Ages 7–13 |
| Monday | 5:00 PM | No-Gi | Ages 7–13 |
| Wednesday | 5:30 PM | No-Gi | Ages 7–13 |
| Monday, Wednesday | 5:30 PM | Champs 1 | Ages 5–6 |
| Tuesday, Thursday | 5:30 PM | Champs 2 advanced | Ages 7–13 |
| Friday | 5:30 PM | Champs 2 all levels | Ages 7–13 |
| Saturday | 10:00 AM | Champs 1 all levels | Ages 3–6 |
| Saturday | 11:00 AM | Champs 2 all levels | Ages 7–13 |
| Tuesday, Thursday | 7:00 PM | Wrestling | All levels; age range not specified |
No Sunday classes are shown in these schedule images.


